Cette page inventorie les versions d'offres réellement documentées et les jeux open data. Une absence n'est pas un zéro. Aucun filtre n'ouvre une URL indexable.
Édition energy-2026-10-18-827c17c1ffcd, mode documentary. Catalogue documentaire : versions d'offres sourcées, sans classement ni filtre indexable. Dates : collecte dès le 2026-10-05, revue le 2026-10-18, à renouveler avant le 2026-11-04. Attribution : Codex: revue documentaire, sans certification externe.
Panel limité. Absents de cette édition : engie, octopus-energy, ekwateur. Énergies sans version : gaz.
Les coûts annualisés de scénario sont sur le comparatif documentaire, pas ici. Une correction documentaire se propose en candidat Git, sans publication automatique ni effet sur le funnel.
| Version | Option / puissance | Date d'effet | Preuve |
|---|---|---|---|
| EDF Tarif Bleuedf:tarif-bleu | Base · 6 kVA | 2026-08-01 → en vigueur | Document officiel, p. 1 et notes p. 2Collecté le 2026-10-18, relu le 2026-10-18, à renouveler avant le 2026-11-04 Document officiel, p. 1-2Collecté le 2026-10-05, relu le 2026-10-05, à renouveler avant le 2026-11-04 |
| EDF Tarif Bleuedf:tarif-bleu | HP/HC · 6 kVA | 2026-08-01 → en vigueur | Document officiel, p. 1 et notes p. 2Collecté le 2026-10-18, relu le 2026-10-18, à renouveler avant le 2026-11-04 Document officiel, p. 1-2Collecté le 2026-10-05, relu le 2026-10-05, à renouveler avant le 2026-11-04 |
| EDF Tarif Bleuedf:tarif-bleu | HP/HC · 9 kVA | 2026-08-01 → en vigueur | Document officiel, p. 1 et notes p. 2Collecté le 2026-10-18, relu le 2026-10-18, à renouveler avant le 2026-11-04 Document officiel, p. 1-2Collecté le 2026-10-05, relu le 2026-10-05, à renouveler avant le 2026-11-04 |
| TotalEnergies Fixe 2 anstotalenergies:fixe-2-ans | Base · 6 kVA | 2026-09-24 → en vigueur | Document officiel, Grille Offre Fixe 2 ans du 24 septembre 2026, p. 1, Base et HP/HC 6 et 9 kVA ; réserves TTC et prix HT fixes p. 2Collecté le 2026-10-16, relu le 2026-10-16, à renouveler avant le 2026-11-15 |
| TotalEnergies Fixe 2 anstotalenergies:fixe-2-ans | HP/HC · 6 kVA | 2026-09-24 → en vigueur | Document officiel, Grille Offre Fixe 2 ans du 24 septembre 2026, p. 1, Base et HP/HC 6 et 9 kVA ; réserves TTC et prix HT fixes p. 2Collecté le 2026-10-16, relu le 2026-10-16, à renouveler avant le 2026-11-15 |
| TotalEnergies Fixe 2 anstotalenergies:fixe-2-ans | Base · 9 kVA | 2026-09-24 → en vigueur | Document officiel, Grille Offre Fixe 2 ans du 24 septembre 2026, p. 1, Base et HP/HC 6 et 9 kVA ; réserves TTC et prix HT fixes p. 2Collecté le 2026-10-16, relu le 2026-10-16, à renouveler avant le 2026-11-15 |
| TotalEnergies Fixe 2 anstotalenergies:fixe-2-ans | HP/HC · 9 kVA | 2026-09-24 → en vigueur | Document officiel, Grille Offre Fixe 2 ans du 24 septembre 2026, p. 1, Base et HP/HC 6 et 9 kVA ; réserves TTC et prix HT fixes p. 2Collecté le 2026-10-16, relu le 2026-10-16, à renouveler avant le 2026-11-15 |
Institutions consultées pour la méthode. Leur présence ici n'est pas une grille tarifaire GridLabs.
Agence ORE (données distributeurs) & Enedis Open Data
Consommation résidentielle et professionnelle par commune et filière (électricité, gaz), millésime annuel.
Enedis Open Data
Production solaire, éolien, hydraulique, biogaz par commune.
ODRÉ (Open Data Réseaux Énergies)
Installations de production et stockage d'électricité géolocalisées.
SDES/RARE, data.gouv.fr
Consommation énergétique par région.
ADEME / Ministère de la Transition Écologique
Répartition des logements par classe énergétique (DPE).